
Bernoulli, Jakob I.: Neu-erfundene Anleitung / Wie man den Lauff der Comet- oder Schwantzsternen in gewisse grundmässige Gesätze einrichten und ihre Erscheinung vorhersagen könne. Basel, 1681.
| Creator: | Deutsches Textarchiv |
|---|---|
| Date of creation: | 2014-01-18 |
| URL: | http://hdl.handle.net/11858/00-203C-0000-0023-2DF4-1 |
| CMDI profile: | clarin.eu:cr1:p_1381926654438 |
| Name of collection: | Deutsches Textarchiv (1600–1900) |
| Title: | Neu-erfundene Anleitung / Wie man den Lauff der Comet- oder Schwantzsternen in gewisse grundmässige Gesätze einrichten und ihre Erscheinung vorhersagen könne
: Auß Anlaß des jüngst-entstandenen Cometens Im Jahr 1680. und 1681 Vollständige digitalisierte Ausgabe. |
|---|---|
| Date: | 2014-01-18T22:12:56Z |
| Author: | Jakob I. Bernoulli (↗GND) |
| Editors: | Alexander Geyken (↗GND), Susanne Haaf (↗GND), Bryan Jurish (↗GND), Matthias Schulz, Jakob Steinmann, Christian Thomas, Frank Wiegand |
| Responsibilities: | Service Commun de la Documentation de l'Université de Strasbourg: Bereitstellung der Bilddigitalisate
(2011-07-20T12:00:00Z)
CLARIN-D: Langfristige Bereitstellung der DTA-Ausgabe |
| Extent: | images: 16 tokens: 7339 types: 2197 characters: 47102 |
| Publisher: | Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities Deutsches Textarchiv Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin Germany e-mail: dta@bbaw.de |
| Availability: | Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Generic (German) License. |
| Title: | Neu-erfundene Anleitung / Wie man den Lauff der Comet- oder Schwantzsternen in gewisse grundmässige Gesätze einrichten und ihre Erscheinung vorhersagen könne : Auß Anlaß des jüngst-entstandenen Cometens Im Jahr 1680. und 1681 |
|---|---|
| Author: | Jakob I. Bernoulli (↗GND) |
| Edition: | First edition |
| Place: | Basel |
| Date: | 1681 |
| Font face: | Fraktur |
| Language: | German (deu) |
|---|---|
| Text class: | |
| in DTA corpora: | dtae |