title: | Grösse der Körner von gediegenem Platin (vollständige digitalisierte Ausgabe) |
---|---|
author: | Humboldt, Alexander von |
date: | 1827-01-01 |
language: | de |
rights: | Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License |
source: | Humboldt, Alexander von: Grösse der Körner von gediegenem Platin. In: Annalen der Physik und Chemie, Bd. 10 (1827), S. 487-490. |
publisher: | Deutsches Textarchiv (DTA-Erweiterungen) |
link: | link |
version date: | Mar 04, 2020 |
DC: | view content |
CMDI: | view content ( Download: http://hdl.handle.net/21.11120/0000-0006-20DE-C ![]() |
OAI_DC: | view content |
XML: | view content ( Download: http://hdl.handle.net/21.11120/0000-0006-20DD-D ![]() |
RELS-EXT: | view content |
recommended citation: | Humboldt, Alexander von: Grösse der Körner von gediegenem Platin. In: Annalen der Physik und Chemie, Bd. 10 (1827), S. 487-490.[ Metadaten: http://hdl.handle.net/21.11120/0000-0006-20DE-C ] |
2016-02-02|11:07:25 | link |
Uploaded on Feb 02, 2016; last modified Mar 04, 2020 (2 years, 3 months ago). Please follow our Terms of Use.