title: | Grösse der Körner von gediegenem Platin (vollständige digitalisierte Ausgabe) |
---|---|
author: | Humboldt, Alexander von |
date: | 1827-01-01 |
language: | de |
resource type: | Wissenschaft: Physik |
rights: | Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License |
source: | Humboldt, Alexander von: Grösse der Körner von gediegenem Platin. In: Annalen der Physik und Chemie, Bd. 10 (1827), S. 487-490. |
publisher: | Deutsches Textarchiv (DTA-Erweiterungen) |
link: | link |
version date: | Dec 08, 2022 |
DC: | view content |
CMDI: | view content ( Download: http://hdl.handle.net/21.11120/0000-000C-56DA-E ![]() |
OAI_DC: | view content |
XML: | view content ( Download: http://hdl.handle.net/21.11120/0000-000C-56D9-F ![]() |
RELS-EXT: | view content |
recommended citation: | Humboldt, Alexander von: Grösse der Körner von gediegenem Platin. In: Annalen der Physik und Chemie, Bd. 10 (1827), S. 487-490.[ Metadaten: http://hdl.handle.net/21.11120/0000-000C-56DA-E ] |
2016-02-02|11:07:25 | link |
Uploaded on Feb 02, 2016; last modified Dec 08, 2022 (11 months, 3 weeks ago). Please follow our Terms of Use.